ご利用ガイドGUIDE
配送までの流れ

芝切り、結束作業
ご注文頂きますと、広大な芝の畑から必要な分の芝を切り出します。切り出した芝を9枚ずつで結束します。

集荷作業
切り出された芝を集荷します。

箱詰め作業
集荷された芝を小口配送用に丁寧に箱詰めにします。

配送
ご注文の配送先へ配送致します。
大口注文の場合は、専用のトラックで配送します。
※土日、日曜、祝日の配送は致しません。また、品質保持のため、月曜日・火曜日および祝日の翌日は、お届け日指定ができません。
配送について
佐川急便での配送になります。
お届けする時間帯を次の中からご指定いただけます。(平日のみ)
午前中(8時~12時)、12時~14時、14時~16時、16時~18時、18時~21時
月曜日・火曜日の指定は出来ません。
月・火および祝日の翌々日はお届けできません。
※土日祝日の配達時間指定は出来ませんのでご了承ください。
お届け日のご希望はご注文時に指定ください。
(お住まいの地域によっては時間帯指定ができない場合がございますのでご了承ください)
※ご指定日が無い場合、最短納期(入金確認後4日以降)でお届けいたします。
※31㎡以上ご注文の場合、配達日時を分けて、分納でのお届けとなります。
佐川急便運賃表(税込)
配送料金を簡単にお調べできます。配送地域とご注文数を入力してください。
【配送先地域】
北東北(青森、岩手、秋田)
南東北(宮城、山形、福島)
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
信越(新潟、長野)
東海(岐阜、静岡、愛知、三重)
北陸(富山、石川、福井)
関西(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
四国(徳島、香川、愛媛、高知)
九州(福岡、佐賀、長崎、大分)
南九州(熊本、宮崎、鹿児島)
箱数 | m2数 | 地 域 | ||||||||||
南九州 | 九 州 | 四 国 | 中 国 | 関 西 | 北 陸 | 東 海 | 信 越 | 関 東 | 南東北 | 北東北 | ||
1 | 1 | 1,815 | 1,760 | 1,705 | 1,672 | 1,672 | 1,705 | 1,705 | 1,815 | 1,815 | 1,925 | 1,991 |
2 | 2,728 | 2,674 | 2,652 | 2,586 | 2,586 | 2,652 | 2,652 | 2,728 | 2,728 | 3,092 | 3,158 | |
2 | 3 | 3,784 | 3,670 | 3,586 | 3,487 | 3,487 | 3,586 | 3,586 | 3,784 | 3,784 | 4,147 | 4,279 |
4 | 4,136 | 4,028 | 3,940 | 3,852 | 3,852 | 3,940 | 3,940 | 4,136 | 4,136 | 4,600 | 4,732 | |
3 | 5 | 4,980 | 4,840 | 4,760 | 4,620 | 4,620 | 4,760 | 4,760 | 4,980 | 4,980 | 5,585 | 5,750 |
6 | 5,910 | 5,742 | 5,646 | 5,478 | 5,478 | 5,646 | 5,646 | 5,910 | 5,910 | 6,636 | 6,834 | |
4 | 7 | 6,950 | 6,754 | 6,642 | 6,446 | 6,446 | 6,642 | 6,642 | 6,950 | 6,950 | 7,797 | 8,028 |
8 | 7,880 | 7,656 | 7,528 | 7,304 | 7,304 | 7,528 | 7,528 | 7,880 | 7,880 | 8,848 | 9,112 | |
5 | 9 | 8,920 | 8,668 | 8,524 | 8,272 | 8,272 | 8,524 | 8,524 | 8,920 | 8,920 | 10,009 | 10,306 |
10 | 9,850 | 9,570 | 9,410 | 9,130 | 9,130 | 9,410 | 9,410 | 9,850 | 9,850 | 11,060 | 11,390 | |
6 | 11 | 10,890 | 10,582 | 10,406 | 10,098 | 10,098 | 10,406 | 10,406 | 10,890 | 10,890 | 12,221 | 12,584 |
12 | 11,820 | 11,484 | 11,292 | 10,956 | 10,956 | 11,292 | 11,292 | 11,820 | 11,820 | 13,272 | 13,668 | |
7 | 13 | 12,860 | 12,496 | 12,288 | 11,924 | 11,924 | 12,288 | 12,288 | 12,860 | 12,860 | 14,433 | 14,862 |
14 | 13,790 | 13,398 | 13,174 | 12,782 | 12,782 | 13,174 | 13,174 | 13,790 | 13,790 | 15,484 | 15,946 | |
8 | 15 | 14,830 | 14,410 | 14,170 | 13,750 | 13,750 | 14,170 | 14,170 | 14,830 | 14,830 | 16,645 | 17,140 |
16 | 15,760 | 15,312 | 15,056 | 14,608 | 14,608 | 15,056 | 15,056 | 15,760 | 15,760 | 17,696 | 18,224 | |
9 | 17 | 16,800 | 16,324 | 16,052 | 15,576 | 15,576 | 16,052 | 16,052 | 16,800 | 16,800 | 18,857 | 19,418 |
18 | 17,730 | 17,226 | 16,938 | 16,434 | 16,434 | 16,938 | 16,938 | 17,730 | 17,730 | 19,908 | 20,502 | |
10 | 19 | 18,770 | 18,238 | 17,934 | 17,402 | 17,402 | 17,934 | 17,934 | 18,770 | 18,770 | 21,069 | 21,696 |
20 | 19,700 | 19,140 | 18,820 | 18,260 | 18,260 | 18,820 | 18,820 | 19,700 | 19,700 | 22,120 | 22,780 | |
11 | 21 | 20,740 | 20,152 | 19,816 | 19,228 | 19,228 | 19,816 | 19,816 | 20,740 | 20,740 | 23,281 | 23,974 |
22 | 21,670 | 21,054 | 20,702 | 20,086 | 20,086 | 20,702 | 20,702 | 21,670 | 21,670 | 24,332 | 25,058 | |
12 | 23 | 22,710 | 22,066 | 21,698 | 21,054 | 21,054 | 21,698 | 21,698 | 22,710 | 22,710 | 25,493 | 26,252 |
24 | 23,640 | 22,968 | 22,584 | 21,912 | 21,912 | 22,584 | 22,584 | 23,640 | 23,640 | 26,544 | 27,336 | |
13 | 25 | 24,680 | 23,980 | 23,580 | 22,880 | 22,880 | 23,580 | 23,580 | 24,680 | 24,680 | 27,705 | 28,530 |
26 | 25,610 | 24,882 | 24,466 | 23,738 | 23,738 | 24,466 | 24,466 | 25,610 | 25,610 | 28,756 | 29,614 | |
14 | 27 | 26,650 | 25,894 | 25,462 | 24,706 | 24,706 | 25,462 | 25,462 | 26,650 | 26,650 | 29,917 | 30,808 |
28 | 27,580 | 26,796 | 26,348 | 25,564 | 25,564 | 26,348 | 26,348 | 27,580 | 27,580 | 30,968 | 31,892 | |
15 | 29 | 28,620 | 27,808 | 27,344 | 26,532 | 26,532 | 27,344 | 27,344 | 28,620 | 28,620 | 32,129 | 33,086 |
30 | 29,550 | 28,710 | 28,230 | 27,390 | 27,390 | 28,230 | 28,230 | 29,550 | 29,550 | 33,180 | 34,170 |
お支払い方法について
お支払い方法は、銀行振込(前払い制)にてお願いいたします。
下記指定口座へのお振込を確認次第、速やかに発送致します。
お振込み先
●山陰合同銀行

●ゆうちょ銀行

※当組合では、いたずら防止のため前払い制となっております。
※お振込にかかる手数料につきましては、お客様のご負担となります。何卒ご了承くださいませ。
返品・交換について
商品到着後のお客様のご都合による返品は一切お受けできませんので、ご了承ください。また、出荷時の不備や配送途中の破損による返品につきましては、当店までご連絡ください。
特定商取引法に基づく表記
- 販売業者
- 鳥取県芝生産組合
- 所在地
- 〒689-2311
鳥取県東伯郡琴浦町中尾504-1
- 商品代金以外の
料金の説明 - 送料について配送先、注文数によって異なります。
- 販売数量
- 1束から通信販売可能。1束は1㎡単位となっております。
- 引渡し時期
- ご入金確認出来次第、随時発送します。
- お支払い方法
- ・銀行振込(前払い)
・ゆうちょ振替(前払い)
- お支払い期限
- ご入金の確認をもってご注文受付完了となります。お急ぎの場合はなるべく早くご入金下さい。
- 返品・交換について
- 商品到着後のお客様のご都合による返品は一切お受けできませんので、ご了承ください。また、出荷時の不備や配送途中の破損による返品につきましては、当店までご連絡ください。
- ご返金について
- お支払後、商品発送2日前であればご返金させて頂きます。
ただし、返金手数料はお客様ご負担となります。
- 屋号または
サービス名 - 鳥取県芝生産組合
- 電話番号
- TEL:0858-52-2278
お客様専用ダイヤル: 0858-52-2310
- メールアドレス
- info@kensiba.jp
- ホームページアドレス
- https://kensiba.jp/