配送までの流れ
 
			芝切り、結束作業
ご注文頂きますと、広大な芝の畑から必要な分の芝を切り出します。切り出した芝を9枚ずつで結束します。
 
			集荷作業
切り出された芝を集荷します。
 
			箱詰め作業
集荷された芝を小口配送用に丁寧に箱詰めにします。
 
			配送
ご注文の配送先へ配送致します。
大口注文の場合は、専用のトラックで配送します。
※土日、日曜、祝日の配送は致しません。また、品質保持のため、月曜日・火曜日および祝日の翌日は、お届け日指定ができません。
配送について
		佐川急便での配送になります。
		お届けする時間帯を次の中からご指定いただけます。(平日のみ)
		午前中(8時~12時)、12時~14時、14時~16時、16時~18時、18時~20時
		月曜日・火曜日の指定は出来ません。
		月・火および祝日の翌々日はお届けできません。
		※土日祝日の配達時間指定は出来ませんのでご了承ください。
		お届け日のご希望はご注文時に指定ください。
		(お住まいの地域によっては時間帯指定ができない場合がございますのでご了承ください)
	
		※ご指定日が無い場合、最短納期(入金確認後4日以降)でお届けいたします。
		※31㎡以上ご注文の場合、配達日時を分けて、分納でのお届けとなります。
	
佐川急便運賃表(税込)
【配送先地域】
							北東北(青森県、岩手県、秋田県)
							南東北(宮城県、山形県、福島県)
							関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
							信越(新潟県、長野県)
							東海(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
							北陸(富山県、石川県、福井県)
							関西(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
							中国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
							四国(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
							北九州(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)
							南九州(熊本県、宮崎県、鹿児島県)
					
| 箱数 | m2数 | 地 域 | ||||||||||
| 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | ||
| 1 | 1 | 1,980 | 1,870 | 1,760 | 1,650 | 1,760 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 2,090 | 2,310 | 2,420 | 
| 2 | 2,420 | 2,310 | 2,200 | 2,090 | 2,200 | 2,310 | 2,310 | 2,420 | 2,530 | 2,860 | 2,970 | |
| 2 | 3 | 4,180 | 4,070 | 3,850 | 3,740 | 3,850 | 4,070 | 4,070 | 4,180 | 4,290 | 4,730 | 4,840 | 
| 4 | 4,510 | 4,400 | 4,180 | 4,070 | 4,180 | 4,400 | 4,400 | 4,510 | 4,620 | 5,170 | 5,280 | |
| 3 | 5 | 6,270 | 6,160 | 5,830 | 5,720 | 5,830 | 6,160 | 6,160 | 6,270 | 6,380 | 7,040 | 7,150 | 
| 6 | 6,600 | 6,490 | 6,160 | 6,050 | 6,160 | 6,490 | 6,490 | 6,600 | 6,710 | 7,480 | 7,590 | |
| 4 | 7 | 8,360 | 8,250 | 7,810 | 7,700 | 7,810 | 8,250 | 8,250 | 8,360 | 8,470 | 9,350 | 9,460 | 
| 8 | 8,690 | 8,580 | 8,140 | 8,030 | 8,140 | 8,580 | 8,580 | 8,690 | 8,800 | 9,790 | 9,900 | |
| 5 | 9 | 10,450 | 10,340 | 9,790 | 9,680 | 9,790 | 10,340 | 10,340 | 10,450 | 10,560 | 11,660 | 11,770 | 
| 10 | 10,780 | 10,670 | 10,120 | 10,010 | 10,120 | 10,670 | 10,670 | 10,780 | 10,890 | 12,100 | 12,210 | |
| 6 | 11 | 12,540 | 12,430 | 11,770 | 11,660 | 11,770 | 12,430 | 12,430 | 12,540 | 12,650 | 13,970 | 14,080 | 
| 12 | 12,870 | 12,760 | 12,100 | 11,990 | 12,100 | 12,760 | 12,760 | 12,870 | 12,980 | 14,410 | 14,520 | |
| 7 | 13 | 14,630 | 14,520 | 13,750 | 13,640 | 13,750 | 14,520 | 14,520 | 14,630 | 14,740 | 16,280 | 16,390 | 
| 14 | 14,960 | 14,850 | 14,080 | 13,970 | 14,080 | 14,850 | 14,850 | 14,960 | 15,070 | 16,720 | 16,830 | |
| 8 | 15 | 16,720 | 16,610 | 15,730 | 15,620 | 15,730 | 16,610 | 16,610 | 16,720 | 16,830 | 18,590 | 18,700 | 
| 16 | 17,050 | 16,940 | 16,060 | 15,950 | 16,060 | 16,940 | 16,940 | 17,050 | 17,160 | 19,030 | 19,140 | |
| 9 | 17 | 18,810 | 18,700 | 17,710 | 17,600 | 17,710 | 18,700 | 18,700 | 18,810 | 18,920 | 20,900 | 21,010 | 
| 18 | 19,140 | 19,030 | 18,040 | 17,930 | 18,040 | 19,030 | 19,030 | 19,140 | 19,250 | 21,340 | 21,450 | |
| 10 | 19 | 20,900 | 20,790 | 19,690 | 19,580 | 19,690 | 20,790 | 20,790 | 20,900 | 21,010 | 23,210 | 23,320 | 
| 20 | 21,230 | 21,120 | 20,020 | 19,910 | 20,020 | 21,120 | 21,120 | 21,230 | 21,340 | 23,650 | 23,760 | |
| 11 | 21 | 22,990 | 22,880 | 21,670 | 21,560 | 21,670 | 22,880 | 22,880 | 22,990 | 23,100 | 25,520 | 25,630 | 
| 22 | 23,320 | 23,210 | 22,000 | 21,890 | 22,000 | 23,210 | 23,210 | 23,320 | 23,430 | 25,960 | 26,070 | |
| 12 | 23 | 25,080 | 24,970 | 23,650 | 23,540 | 23,650 | 24,970 | 24,970 | 25,080 | 25,190 | 27,830 | 27,940 | 
| 24 | 25,410 | 25,300 | 23,980 | 23,870 | 23,980 | 25,300 | 25,300 | 25,410 | 25,520 | 28,270 | 28,380 | |
| 13 | 25 | 27,170 | 27,060 | 25,630 | 25,520 | 25,630 | 27,060 | 27,060 | 27,170 | 27,280 | 30,140 | 30,250 | 
| 26 | 27,500 | 27,390 | 25,960 | 25,850 | 25,960 | 27,390 | 27,390 | 27,500 | 27,610 | 30,580 | 30,690 | |
| 14 | 27 | 29,260 | 29,150 | 27,610 | 27,500 | 27,610 | 29,150 | 29,150 | 29,260 | 29,370 | 32,450 | 32,560 | 
| 28 | 29,590 | 29,480 | 27,940 | 27,830 | 27,940 | 29,480 | 29,480 | 29,590 | 29,700 | 32,890 | 33,000 | |
| 15 | 29 | 31,350 | 31,240 | 29,590 | 29,480 | 29,590 | 31,240 | 31,240 | 31,350 | 31,460 | 34,760 | 34,870 | 
| 30 | 31,680 | 31,570 | 29,920 | 29,810 | 29,920 | 31,570 | 31,570 | 31,680 | 31,790 | 35,200 | 35,310 | |
お見積りについて
料金を簡単にお調べできます。購入希望の商品、ご注文数と配送地域を入力してください。
お支払い方法について
お支払い方法は、銀行振込(前払い制)にてお願いいたします。
下記指定口座へのお振込を確認次第、速やかに発送致します。
お振込み先
●山陰合同銀行
 
●ゆうちょ銀行
 
※当組合では、いたずら防止のため前払い制となっております。
※お振込にかかる手数料につきましては、お客様のご負担となります。何卒ご了承くださいませ。
特定商取引法に基づく表記
- 販売業者
- 鳥取県芝生産組合
- 所在地
- 〒689-2311
 鳥取県東伯郡琴浦町中尾504-1
- 商品代金以外の
 料金の説明
- 送料について配送先、注文数によって異なります。
- 販売数量
- 1束から通信販売可能。1束は1㎡単位となっております。
- 引渡し時期
- ご入金確認出来次第、随時発送します。
- お支払い方法
- ・銀行振込(前払い)
 ・ゆうちょ振替(前払い)
- お支払い期限
- ご入金の確認をもってご注文受付完了となります。お急ぎの場合はなるべく早くご入金下さい。
- 返品・交換について
- 商品到着後のお客様のご都合による返品は一切お受けできませんので、ご了承ください。また、出荷時の不備や配送途中の破損による返品につきましては、当店までご連絡ください。
- ご返金について
- お支払後、商品発送2日前であればご返金させて頂きます。
 ただし、返金手数料はお客様ご負担となります。
- 屋号または
 サービス名
- 鳥取県芝生産組合
- 電話番号
- TEL:0858-52-2278
 お客様専用ダイヤル: 0858-52-2310
- メールアドレス
- info@kensiba.jp
- ホームページアドレス
- https://kensiba.jp/
 
							 
		 
		 
		 
					 
					